| NO | NAMA PESERTA | NO TEST | NILAI | PERINGKAT |
| 1 | AYUB RAMADHAN | 592 | 55 | |
| 2 | ADIF FANANI | 71 | 65 | |
| 3 | AULIA PRATIWI | 31 | ||
| 4 | ADE GABRIL .P | 812 | 44 | |
| 5 | A.SAEFUL ANWAR | 718 | 66 | |
| 6 | ADI SETIAWAN | 869 | 50 | |
| 7 | AGUS MULYONO | 940 | 54 | |
| 8 | ANTI ANIS WAHSATI | 438 | 67 | |
| 9 | ARIN ALFARIS F | 538 | 55 | |
| 10 | ANA RESTIANI | 215 | 70 | |
| 11 | APRI YANTO | 907 | 53 | |
| 12 | AKHSIN KHOIRI | 877 | 51 | |
| 13 | ADJI BAGUS PRIAMBADA | 61 | ||
| 14 | ABDULLAH | 165 | 72 | |
| 15 | AHMAD NASRULLAH | 392 | 41 | |
| 16 | ALI HARYADI | 455 | 69 | |
| 17 | ANNISA SEPTI RIANA | 858 | 31 | |
| 18 | APRI SETIAWATI | 884 | 42 | |
| 19 | ARLINDA INDRI ANI | 591 | 40 | |
| 20 | AYU PRATIWI | 906 | 56 | |
| 21 | ANA LATIFAH | 1057 | 45 | |
| 22 | ANNISA NURFIDAUSYI | 882 | 48 | |
| 23 | AFNI ARIFAH | 119 | 51 | |
| 24 | ANNISSA A | 48 | 73 | |
| 25 | ANDREAN SAPUTA | 789 | 58 | |
| 26 | ANNISA UTAMI A.I | 694 | 39 | |
| 27 | ARUM FEBRY Y. | 1217 | 30 | |
| 28 | ANI ASROFALUL ARISKA | 145 | 37 | |
| 29 | ANNA SINTIA F | 308 | 55 | |
| 30 | ANGGA FEBRI Q | 552 | 30 | |
| 31 | AGUS RIYANTO | 927 | 28 | |
| 32 | ASNIATI | 1270 | 77 | |
| 33 | ANI SURYANI | 1076 | 56 | |
| 34 | ADELINA | 563 | 52 | |
| 35 | ANESTIA MIFTAKHUL J | 517 | 55 | |
| 36 | ARI YANTI | 399 | 39 | |
| 37 | ANISA FITRI | 519 | 61 | |
| 38 | AMI RAHAYU | 896 | 51 | |
| 39 | ANISA’UL KUSFATUL F | 467 | 57 | |
| 40 | ANI TRI NURHIDAYATI | 110 | 68 | |
| 41 | AFRI SUKMAWATI | 1296 | 44 | |
| 42 | BAGUS M. RIDHO | 198 | 43 | |
| 43 | BATARA SURYA P. | 542 | 53 | |
| 44 | BUSTOMI | 1302 | 37 | |
| 45 | BENIA APRIYANTINA D. | 1283 | 63 | |
| 46 | BALCHIS YUNI ARTANTI | 724 | 44 | |
| 47 | BINTI LATIFAH | 254 | 44 | |
| 48 | CANDRA TRI UTANTI | 596 | 47 | |
| 49 | CHINDY ARIESTA | 1089 | 49 | |
| 50 | CHOIRUL IHSAN F | 469 | 51 | |
| 51 | DESWANTO | 848 | 50 | |
| 52 | DESI RATNA SARI | 65 | ||
| 53 | DWI RAHAYU NINGSIH | 522 | 31 | |
| 54 | DWI IMAM PRASETYO | 34 | ||
| 55 | DANI KURNIAWAN | 38 | ||
| 56 | DESI EVANDARI | 1066 | 58 | |
| 57 | DESI KURNIASARI | 1132 | 54 | |
| 58 | DESI VIA LARASATI | 46 | 46 | |
| 59 | DIDI DIAN RIZKI | 785 | 76 | |
| 60 | DWI AGUSTINA | 462 | 63 | |
| 61 | DEWI AYU KARTIKA | 47 | 65 | |
| 62 | DWI AGUSTINA | 762 | 66 | |
| 63 | DESTI HERLANI | 905 | 51 | |
| 64 | DITA CITRA NINGTIAS | 562 | 35 | |
| 65 | DYAH HARUM MAWARNI | 854 | 48 | |
| 66 | DARA WAHYU KUSUMA S. | 440 | 60 | |
| 67 | DESI AMRIYANI | 704 | 46 | |
| 68 | DEWI ZULFATUL AZIZAH | 62 | ||
| 69 | DWI NURKHOLIFAH | 1012 | 34 | |
| 70 | DEWI SARTIKA | 1275 | 43 | |
| 71 | DEWI KUSRINAWATI | 42 | ||
| 72 | DIAN POPI OKTARI | 1286 | 63 | |
| 73 | DEDE MAULANA YUSUF | 36 | 39 | |
| 74 | DINA PRASITHA C. | 527 | 56 | |
| 75 | DESTA TIA NUR V. | 733 | 34 | |
| 76 | DESSY SETIAWATI | 56 | ||
| 77 | DIMAS RIA NURMALITA | 938 | 63 | |
| 78 | DESY SEPTIANI | 1051 | 59 | |
| 79 | DERI PURNAMA RIANTI | 988 | 42 | |
| 80 | EKO ANDIKA | 421 | 57 | |
| 81 | ERESTI KUSUMA | 54 | ||
| 82 | ERMA WATI | 259 | 40 | |
| 83 | EKA CHANDRA S | 1221 | 32 | |
| 84 | ERMA SAFITRI | 172 | 71 | |
| 85 | ERRIN KARLIN | 451 | 48 | |
| 86 | EKA DAMAYANTI | 1030 | 63 | |
| 87 | EVA ERNAWATI | 54 | ||
| 88 | EKA YULIANINGSIH | 1036 | 37 | |
| 89 | EKA PUJI LESTARI | 1219 | 59 | |
| 90 | EKA HIDAYATULLAH | 701 | 65 | |
| 91 | EKA YULIANA LESTARI | 725 | 26 | |
| 92 | EVA JANUARITA | 260 | 49 | |
| 93 | EKA NAIMATUN | 564 | 47 | |
| 94 | EKA OKTAVIA | 935 | 30 | |
| 95 | EKA KURNIA WATI | 157 | 67 | |
| 96 | EFI PUSPITA SARI | 796 | 74 | |
| 97 | EKA AGUSTINA | 466 | 47 | |
| 98 | EKA WULANDARI | 743 | 44 | |
| 99 | FIKRI HANIFAN | 583 | 52 | |
| 100 | FIKRI LAKSA DEWI | 1173 | 42 | |
| 101 | FITRI ARIANDI | 31 | 51 | |
| 102 | FEBRIAN WIBI SONO | 840 | 53 | |
| 103 | FARIDATUN MUHSONA | 1216 | 52 | |
| 104 | FATUR ROHMAN | 548 | 40 | |
| 105 | FERI ANGGRIAWAN | 856 | 55 | |
| 106 | FIKRI PERMATA SARI | 560 | 52 | |
| 107 | FIRMA ANDRIAN | 433 | 62 | |
| 108 | FEBRIA OKTA N. | 895 | 49 | |
| 109 | FERAYANI | 35 | 66 | |
| 110 | HERU ANGGIL WIBOWO | 713 | 45 | |
| 111 | HERI SUSENO | 952 | 36 | |
| 112 | HERMI SYAFITRI | 722 | 59 | |
| 113 | HERLY EGA PRATIWI | 992 | 43 | |
| 114 | HENDRI DARMAWAN S | 63 | ||
| 115 | HENI KUSUMAWATI | 147 | 68 | |
| 116 | HARSIH SETIAWANDARI | 627 | 59 | |
| 117 | HARDIYANA TRI W. | 883 | 46 | |
| 118 | ILYAS ROZALI | 554 | 40 | |
| 119 | IMRON ALI M | 719 | 69 | |
| 120 | IMAS MAESAROH | 756 | 58 | |
| 121 | IKA IMAMATUN N | 311 | 76 | |
| 122 | IKHSAN TAUFIQ | 499 | 36 | |
| 123 | ISMI ISNA KAHMAWATI | 305 | 62 | |
| 124 | ISROFI PW | 43 | ||
| 125 | ANDAH MAHMUDAH C | 179 | 59 | |
| 126 | ISTI MAISYAROH | 60 | ||
| 127 | INDAH WINDIATI | 633 | 47 | |
| 128 | ISNAINI FITRAH SARI | 1200 | 44 | |
| 129 | IKA PERTIWI | 944 | 78 | |
| 130 | IMROATUL SOLEHAH | 340 | 64 | |
| 131 | JAUL FADOLI | 716 | 70 | |
| 132 | JAROT WIDAKDO | 986 | 28 | |
| 133 | JUSHINTA NUR SATRYAR | 734 | 27 | |
| 134 | KARTIKA SARI | 1227 | 40 | |
| 135 | KHIKMATUN KHASANAH | 306 | 51 | |
| 136 | KHOIRYA FATMAWATI | 541 | 40 | |
| 137 | KHUSNUL KHOTIMAH | 810 | 58 | |
| 138 | KAMALUDDIN AHMAD | 702 | 65 | |
| 139 | KARMILA SARI | 1289 | 45 | |
| 140 | KHUSNUL KHOTIMAH | 236 | 60 | |
| 141 | KALIMATUS SAROH | 130 | 66 | |
| 142 | KHAIRUNISA S. | 518 | 70 | |
| 143 | KARTINI | 794 | 33 | |
| 144 | LILIK PURWATI | 376 | 52 | |
| 145 | LIA PUSPITASARI | 1334 | 60 | |
| 146 | LUFI OKTA VERANISA | 540 | 34 | |
| 147 | LISMAWATI | 41 | ||
| 148 | LINA SYARIFAH | 482 | 67 | |
| 149 | LULUK HIDAYATUS S. | 031O | 63 | |
| 150 | MIMIN FATWA HAYATI | 338 | 59 | |
| 151 | M. ARIF RIZKI | 1104 | 54 | |
| 152 | M. ZUHILMI BASYIRUDIN | 1102 | 49 | |
| 153 | MAHDALENI | 230 | 46 | |
| 154 | MIHIRGA HARUMUKTI | 1148 | 75 | |
| 155 | MAY SAROH | 584 | 61 | |
| 156 | MAR ATUS SOLEHAH | 227 | 50 | |
| 157 | MINARTI AGUS TINA | 342 | 48 | |
| 158 | MUSRIFAH | 924 | 65 | |
| 159 | MUHAMMAD YUSUF | 52 | 52 | |
| 160 | M. NURDIN | 588 | 45 | |
| 161 | M. SHIDIQ NURCAHYO | 615 | 49 | |
| 162 | M. BRAM SUANANDA | 891 | 73 | |
| 163 | MIDAWATI LESTARI | 275 | 67 | |
| 164 | MAISYAROH | 347 | 60 | |
| 165 | MILDA | 295 | 39 | |
| 166 | M. BAHTIAR EFENDI | 1294 | 56 | |
| 167 | MUTMAINAH JUNIAWATI | 976 | 53 | |
| 168 | MARATUS SOLIKHAH | 632 | 47 | |
| 169 | MIA WULANDARI | 479 | 54 | |
| 170 | MARTIN KUSWATI | 1225 | 63 | |
| 171 | MUTIA PUSPARANI | 1280 | 51 | |
| 172 | M. FARID NURMA HUDA | 700 | 75 | |
| 173 | MIFTAHUDIN | 283 | 48 | |
| 174 | MUHAMMAD ARIS | 506 | 51 | |
| 175 | MUHAMMAD IBNU AFRELIAN | 570 | 54 | |
| 176 | M. RAMADHAN | 569 | 70 | |
| 177 | MUHLISIN ALI | 442 | 62 | |
| 178 | MUKMIN YUSUF | 145 | 48 | |
| 179 | NOER DIAN RAHMADI | 38 | ||
| 180 | NURMAYA MASITO | 394 | 65 | |
| 181 | NANDA PRATIWI | 860 | 49 | |
| 182 | NUR INAYAH | 1072 | 35 | |
| 183 | NONATALIA KHOTIJAH | 1228 | 35 | |
| 184 | NITA ARIYANI | 593 | 59 | |
| 185 | NURHADI | 744 | 60 | |
| 186 | NUR IMAMAH | 837 | 65 | |
| 187 | NURUL KHASANAH | 800 | 48 | |
| 188 | NURUL AMANAH | 151 | 62 | |
| 189 | NIRWANA SARI | 422 | 62 | |
| 190 | NILA HASANATUL F. | 757 | 79 | III (TIGA) |
| 191 | NIA SUSANTI | 1337 | 52 | |
| 192 | NUR AINI | 403 | 58 | |
| 193 | NIKO ANDIKA | 420 | 44 | |
| 194 | NOVA RIA ERLIYANA | 851 | 37 | |
| 195 | NAILA IZZA | 51 | ||
| 196 | NURUL KHOTIMAH | 784 | 57 | |
| 197 | NOVITALIA | 720 | 23 | |
| 198 | NUR AZIZAH | 1255 | 46 | |
| 199 | NUR AMINAH | 67 | 65 | |
| 200 | NOVITA HUMAIROH | 18 | 49 | |
| 201 | NUR INDAH SARI | 15 | ||
| 202 | NINDI PRASMITA | 626 | 50 | |
| 203 | PUTUT GILANG SAPTA R. | 269 | 51 | |
| 204 | PURWANTO | 717 | 74 | |
| 205 | PUTRI WULANDARI | 912 | 42 | |
| 206 | PUJI HIDAYATUN | 1328 | 50 | |
| 207 | PRASETIYO | 353 | 33 | |
| 208 | PARADILA KUSUMA RINI | 1093 | 39 | |
| 209 | PRADA NINGRUM | 258 | 47 | |
| 210 | QORIAH | 194 | 55 | |
| 211 | RETNO SARI | 415 | 53 | |
| 212 | RATIH MUNAWAROH | 52 | ||
| 213 | RIZAL TAMRIN | 1188 | 41 | |
| 214 | RIA KARTINI | 28 | ||
| 215 | RIA FIKRIA DERAJAT | 58 | ||
| 216 | ROHAYATI | 561 | 55 | |
| 217 | RIZA AINUN NADIROH | 331 | 65 | |
| 218 | RIZKI WIJAYANTI | 536 | 52 | |
| 219 | RETNO LIDIA MUSTIKA DEWI | 524 | 53 | |
| 220 | RISTA HANDAYANI | 162 | 54 | |
| 221 | RIKA INDRAWATI | 876 | 36 | |
| 222 | RATNAWATI | 855 | 57 | |
| 223 | ROISSATUL AMINAH | 41 | ||
| 224 | RUSTIANI | 325 | 47 | |
| 225 | RIMA HARUMI | 1149 | 56 | |
| 226 | RISKA RISDIANTI | 176 | 60 | |
| 227 | ROMI ARNANDA S. | 580 | 55 | |
| 228 | RICKY AGUS TIANTO | 58 | ||
| 229 | RAHMATUL QIFTHIYAH | 40 | ||
| 230 | RUMIYATI PUJI AYU | 740 | 44 | |
| 231 | RINI EKA VIDIATI | 640 | 40 | |
| 232 | RENI ASTUTI | 864 | 58 | |
| 233 | RINA ANGGRAINI | 892 | 47 | |
| 234 | ROHMANA NURFHATNY | 361 | 57 | |
| 235 | RAHMAS RISMAWATI | 528 | 61 | |
| 236 | RIAS KHOIRINNISA | 1126 | 56 | |
| 237 | RIYANFIRMANDA | 926 | 18 | |
| 238 | ROHMI HIDAYAH | 468 | 38 | |
| 239 | RINA UTAMI | 710 | 61 | |
| 240 | RESTI RAHAYU | 492 | 52 | |
| 241 | ROFAUL SUGIARTI | 410 | 56 | |
| 242 | RIQI MQSRURI | 893 | 49 | |
| 243 | ROSY PANGESTU | 1251 | 49 | |
| 244 | ROHMAD P | 1077 | 42 | |
| 245 | RIDHO PRAYOGI | 1457 | 63 | |
| 246 | SETIYA RAHAYUNINGSIH | 565 | 42 | |
| 247 | SITI NUR ASIAH | 739 | 78 | |
| 248 | SUSI INDRI ANI | 32 | ||
| 249 | SURYATI LESTARI | 699 | 31 | |
| 250 | SANTI WULANDARI | 543 | 37 | |
| 251 | SITI KHOIRUNNISA | 261 | 56 | |
| 252 | SITI KOMALA SARI | 161 | 67 | |
| 253 | SUGYARTO | 1170 | 51 | |
| 254 | SITI NUR LAELA | 1101 | 48 | |
| 255 | SITI SOLEKHAH | 416 | 52 | |
| 256 | SITI MAHMUDAH | 742 | 87 | I (SATU) |
| 257 | SUSI FATMAWATI | 35 | ||
| 258 | SINTHYA NINDA | 483 | 69 | |
| 259 | SRI WAHYUNINGSIH | 1146 | 54 | |
| 260 | SUWARNI | 669 | 42 | |
| 261 | SISKA RESTIANA | 58 | ||
| 262 | SITI NURUL KHONIFAH | 379 | 69 | |
| 263 | SELLA SOFYANTIKA | 46 | ||
| 264 | SITI LASMI | 1215 | 36 | |
| 265 | SUPIYANTI | 32 | ||
| 266 | SRI SUNINGSIH | 53 | ||
| 267 | SEPTI SETIYANI | 54 | ||
| 268 | SEPTA HERTANTI | 42 | ||
| 269 | SITI NURAISYAH | 230 | 40 | |
| 270 | SITI NUR ANNISA | 1062 | 59 | |
| 271 | SRI ASTUTI | 409 | 80 | II (DUA) |
| 272 | SUSI ERNAWATI | 977 | 44 | |
| 273 | SITI NAIMAH | 846 | 62 | |
| 274 | SITI CHANIFAH | 598 | 41 | |
| 275 | SITI NUR AISAH | 741 | 61 | |
| 276 | SAIFUL ANWAR | 1248 | 49 | |
| 277 | SILVI YUSTINA AL R. | 1094 | 47 | |
| 278 | SARTIKAH | 600 | 34 | |
| 279 | TITIN CHOLIFATURROHMAH | 60 | ||
| 280 | TRIYAS FEBRI PRATIWI | 676 | 58 | |
| 281 | TUTI MUFAROKAH | 861 | 50 | |
| 282 | TRI OKTAFIANI | 897 | 59 | |
| 283 | TRI PUJI ASTUTI | 755 | 35 | |
| 284 | TRIA SAGISTA | 70 | ||
| 285 | TRI YULI APRIANY | 406 | 63 | |
| 286 | TRI SAPUTRA | 892 | 49 | |
| 287 | TICA NURWANDANI | 872 | 47 | |
| 288 | TIKA LESTARI | 1096 | 58 | |
| 289 | TRI PUJI LESTARI | 1121 | 32 | |
| 290 | TAMIM KHOIRUDIN | 400 | 70 | |
| 291 | UUT RINI KURNIAWATI | 611 | 57 | |
| 292 | UMYUM DEWI S. | 153 | 50 | |
| 293 | UMI YULIANI | 428 | 48 | |
| 294 | UMI HALIMAH | 1091 | 43 | |
| 295 | UMI KHUMAIROH | 764 | 43 | |
| 296 | VERA SEPTIANA WULANDARI | 994 | 61 | |
| 297 | VIVI ANISA DEWI | 359 | 62 | |
| 298 | VANI DWI PARTUNA | 859 | 45 | |
| 299 | WAHYUNINGSIH | 978 | 40 | |
| 300 | WAWAN SETYABUDI | 1068 | 49 | |
| 301 | WAHIDATUN NOVIYANTI | 475 | 59 | |
| 302 | WINDU SARI | 594 | 59 | |
| 303 | WAWAN MISDAR | 925 | 47 | |
| 304 | WAHID SUHANTORO | 537 | 32 | |
| 305 | WAHIDATUN SANGADAH | 158 | 38 | |
| 306 | WINDI ANJANI | 913 | 45 | |
| 307 | YULI YANTI | 30 | ||
| 308 | YULIANA | 300 | 55 | |
| 309 | YOLANDA KALPARIA | 314 | 51 | |
| 310 | YENI SUSANTI | 35 | ||
| 311 | YUNITA WIDYA NINGRUM | 688 | 60 | |
| 312 | YELI YESTIANI | 991 | 64 | |
| 313 | YULI FAJAR WATI | 1140 | 40 | |
| 314 | YUSI PURNIASIH | 1267 | 40 | |
| 315 | YELI NANAVIANA | 304 | 54 | |
| 316 | YUKE APRYAN | 166 | 43 | |
| 317 | YENI HERAWATI | 813 | 40 | |
| 318 | YEYEN NUR FADHILAH | 1086 | 43 | |
| 319 | YESI ELISA | 636 | 58 | |
| 320 | ZAITUN KHOIRIYAH | 1287 | 40 | |
| 321 | ZAINAL ARIFIN | 1235 | 53 | |
| 322 | ZAHRIA | 1483 | 40 |
Kamis, 07 Juli 2011
DAFTAR NILAI BITMA 3 TAHUN 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar